Lieferformen
Barren mit und ohne Aufhängung
Stangen Typ 3K & 4K
Andere hier nicht aufgeführte Formate bzw. Produkte ggf. nach Absprache möglich.
Anwendungen
Bleifreies Lagermetall, welches primär für die allgemeine Verwendung in den nachfolgenden Bereichen entwickelt wurde:
Gleitlager
Pleuellager und Segmente
Achslager
Materialeigenschaften
Schmelztemperatur °C | ~235-390 |
Gießtemperatur °C | ~520 |
Dichte g/cm³ | ~7,34 |
Härte HB bei 20°C | ~35 |
Härte HB bei 50°C | ~28 |
Härte HB bei 100°C | ~17 |
Härte HB bei 150°C | ~10 |
Zugfestigkeit N/mm² bei 20°C | ~102 |
Dehnung % | ~1,5 |
Bindungsfestigkeit N/mm² | ~98,0 bei Lagermetalldicke ≥ 6mm an Stahl C10 |
Druckfestigkeit N/mm² | ~195,0 / 126,0 |
Bruchstauchung % | ~34,0 / 34,0 |
Dieses Metall ist bei sach- und fachgerechter Lagerung in einer sauberen und trockenen Umgebung mindestens 48 Monate lagerbar. Für massive Formate ist im Regelfall nach Ablauf der genannten Lagerdauer eine weitere Verarbeitung problemlos möglich, sollte aber vorab technisch geprüft und freigegeben werden.
Chemische Zusammensetzung nach Werksnorm
(Angaben in Gewichtsprozent)
Element | Formelzeichen | Zusammensetzung |
---|---|---|
Zinn | Sn | Rest |
Antimon | Sb | 11,0-13,0 |
Kupfer | Cu | 4,5-5,5 |
Silber | Ag | < 0,1 |
Nickel | Ni | 0,2-0,4 |
Blei | Pb | < 0,06 |
Arsen | As | 0,3-0,7 |
Eisen | Fe | < 0,03 |
Bismut | Bi | < 0,06 |
Cadmium | Cd | 1,0-1,4 |
Aluminium | Al | < 0,01 |
Zink | Zn | < 0,005 |
Die in der Tabelle genannten Daten basieren auf unserer internen Materialspezifikation, welche auf die typischen Normungsdaten der ISO 9453 referieren.